🌸 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי – שיעורי מתמטיקה לילדים בעברית

גן השינויים · 123 שיעורים אינטראקטיביים בעברית עם סיפורים, רמזים ופתרונות מצוירים צעד אחר צעד.

▶ התחילו ללמוד חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

כל עולמות ההרפתקה

כל 123 השיעורים בחשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי

  1. 1פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 6/6 ÷ 1/5.
  2. 2אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־138 ל־166. מה אחוז העלייה?
  3. 3אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־71 ל־105. מה אחוז העלייה?
  4. 4אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־207 ל־223. מה אחוז העלייה?
  5. 5סדרותסדרה חשבונית: a₁=2, הפרש d=6. מצאו את a_10.
  6. 6סדרותסדרה חשבונית: a₁=2, הפרש d=3. מצאו את a_8.
  7. 7סדרותסדרה חשבונית: a₁=3, הפרש d=5. מצאו את a_7.
  8. 8סדרותסדרה חשבונית: a₁=3, הפרש d=2. מצאו את a_10.
  9. 9סדרותסדרה חשבונית: a₁=6, הפרש d=3. מצאו את a_11.
  10. 10סדרותסדרה חשבונית: a₁=0, הפרש d=4. מצאו את a_14.
  11. 11פתרון משוואה לינאריתפתרו עבור x: 2x - 2 = 12.
  12. 12חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-1} (1x - 3).
  13. 13חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-3} (2x - 5).
  14. 14חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→1} (1x + 8).
  15. 15חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-1} (2x - 3).
  16. 16חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→5} (5x + 4).
  17. 17חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-4} (3x + 5).
  18. 18חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-5} (6x - 1).
  19. 19חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→1} (4x - 7).
  20. 20חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→5} (7x + 5).
  21. 21חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→5} (5x - 2).
  22. 22חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-5} (2x + 5).
  23. 23חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-2} (5x + 1).
  24. 24חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→4} (7x + 1).
  25. 25חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-1} (6x + 0).
  26. 26חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-3} (5x + 7).
  27. 27חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→-3} (5x - 5).
  28. 28חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→3} (1x - 1).
  29. 29חישוב גבולותחשבו את הגבול: lim_{x→3} (6x - 8).
  30. 30נגזרות וכללי גזירהגזרו את הפולינום: p(x)=x^3 + 5x^2 + x - 8.
  31. 31נגזרות וכללי גזירהגזרו את הפולינום: p(x)=2x^3 + 5x - 1.
  32. 32אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 5x^4 dx.
  33. 33אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 2x^4 dx.
  34. 34אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 2x^2 dx.
  35. 35אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 5x^1 dx.
  36. 36אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 5x^3 dx.
  37. 37אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 3x^1 dx.
  38. 38אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 5x^1 dx.
  39. 39אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 1x^4 dx.
  40. 40נגזרת פולינום בנקודהגזרו את הפולינום: p(x)=4x^3 + x^2 + 2x - 2.
  41. 41טורי חזקות לאינטגרליםהשתמשו בטור 1/(1−x)=1+x+x²+… כדי לקרב את ∫_0^0.5 1/(1−x) dx באמצעות ה…
  42. 42פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 10/13 ÷ 2/14.
  43. 43אחוזים, יחס וקצבמהם 40% מתוך 91?
  44. 44אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־209 ל־242. מה אחוז העלייה?
  45. 45אחוזים, יחס וקצבמהם 20% מתוך 135?
  46. 46אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־218 ל־229. מה אחוז העלייה?
  47. 47אחוזים, יחס וקצבמהם 40% מתוך 162?
  48. 48אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־213 ל־251. מה אחוז העלייה?
  49. 49סדרותסדרה הנדסית: a₁=4, מנה r=3. מצאו את a_5.
  50. 50סדרותסדרה חשבונית: a₁=4, הפרש d=7. מצאו את a_16.
  51. 51סדרותסדרה הנדסית: a₁=4, מנה r=3. מצאו את a_7.
  52. 52סדרותסדרה חשבונית: a₁=9, הפרש d=4. מצאו את a_12.
  53. 53סדרותסדרה חשבונית: a₁=4, הפרש d=6. מצאו את a_5.
  54. 54סדרותסדרה הנדסית: a₁=2, מנה r=4. מצאו את a_6.
  55. 55סדרותסדרה חשבונית: a₁=-5, הפרש d=4. מצאו את a_6.
  56. 56סדרותסדרה הנדסית: a₁=1, מנה r=5. מצאו את a_6.
  57. 57סדרותסדרה הנדסית: a₁=2, מנה r=3. מצאו את a_7.
  58. 58סדרותסדרה חשבונית: a₁=1, הפרש d=7. מצאו את a_10.
  59. 59סדרותסדרה חשבונית: a₁=-3, הפרש d=9. מצאו את a_9.
  60. 60סדרותסדרה הנדסית: a₁=1, מנה r=3. מצאו את a_4.
  61. 61חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-4} (x^2 − 16)/(x − -4).
  62. 62חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-1} (x^2 − 1)/(x − -1).
  63. 63חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-3} (x^2 − 9)/(x − -3).
  64. 64חישוב גבולותחשבו: lim_{x→1} (x^2 − 1)/(x − 1).
  65. 65חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-4} (x^2 − 16)/(x − -4).
  66. 66חישוב גבולותחשבו: lim_{x→1} (x^2 − 1)/(x − 1).
  67. 67חישוב גבולותחשבו: lim_{x→4} (x^2 − 16)/(x − 4).
  68. 68חישוב גבולותחשבו: lim_{x→4} (x^2 − 16)/(x − 4).
  69. 69חישוב גבולותחשבו: lim_{x→5} (x^2 − 25)/(x − 5).
  70. 70חישוב גבולותחשבו: lim_{x→2} (x^2 − 4)/(x − 2).
  71. 71חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-2} (x^2 − 4)/(x − -2).
  72. 72חישוב גבולותחשבו: lim_{x→2} (x^2 − 4)/(x − 2).
  73. 73חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-2} (x^2 − 4)/(x − -2).
  74. 74חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-4} (x^2 − 16)/(x − -4).
  75. 75חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-4} (x^2 − 16)/(x − -4).
  76. 76חישוב גבולותחשבו: lim_{x→1} (x^2 − 1)/(x − 1).
  77. 77חישוב גבולותחשבו: lim_{x→3} (x^2 − 9)/(x − 3).
  78. 78חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-2} (x^2 − 4)/(x − -2).
  79. 79חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-2} (x^2 − 4)/(x − -2).
  80. 80חישוב גבולותחשבו: lim_{x→3} (x^2 − 9)/(x − 3).
  81. 81חישוב גבולותחשבו: lim_{x→2} (x^2 − 4)/(x − 2).
  82. 82חישוב גבולותחשבו: lim_{x→5} (x^2 − 25)/(x − 5).
  83. 83חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-3} (x^2 − 9)/(x − -3).
  84. 84חישוב גבולותחשבו: lim_{x→2} (x^2 − 4)/(x − 2).
  85. 85חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-4} (x^2 − 16)/(x − -4).
  86. 86חישוב גבולותחשבו: lim_{x→4} (x^2 − 16)/(x − 4).
  87. 87חישוב גבולותחשבו: lim_{x→2} (x^2 − 4)/(x − 2).
  88. 88חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-2} (x^2 − 4)/(x − -2).
  89. 89חישוב גבולותחשבו: lim_{x→1} (x^2 − 1)/(x − 1).
  90. 90חישוב גבולותחשבו: lim_{x→1} (x^2 − 1)/(x − 1).
  91. 91חישוב גבולותחשבו: lim_{x→5} (x^2 − 25)/(x − 5).
  92. 92חישוב גבולותחשבו: lim_{x→1} (x^2 − 1)/(x − 1).
  93. 93חישוב גבולותחשבו: lim_{x→2} (x^2 − 4)/(x − 2).
  94. 94חישוב גבולותחשבו: lim_{x→2} (x^2 − 4)/(x − 2).
  95. 95חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-3} (x^2 − 9)/(x − -3).
  96. 96חישוב גבולותחשבו: lim_{x→2} (x^2 − 4)/(x − 2).
  97. 97חישוב גבולותחשבו: lim_{x→3} (x^2 − 9)/(x − 3).
  98. 98חישוב גבולותחשבו: lim_{x→-4} (x^2 − 16)/(x − -4).
  99. 99חישוב גבולותחשבו: lim_{x→2} (x^2 − 4)/(x − 2).
  100. 100חישוב גבולותחשבו: lim_{x→3} (x^2 − 9)/(x − 3).
  101. 101נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=2x^3 + 3x^2 + x + 6. חשבו את p'(2).
  102. 102נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=3x^3 + 2x^2 - 6x + 7. חשבו את p'(1).
  103. 103אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^3 (x^2 - 4x + 3) dx.
  104. 104אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (4x^2 + 2x - 2) dx.
  105. 105אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^4 (3x^2 - 3x + 1) dx.
  106. 106אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^4 (2x^2 - 5x - 3) dx.
  107. 107אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^3 (3x^2 - 3x - 3) dx.
  108. 108אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^2 (3x^2 - 3x + 2) dx.
  109. 109אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (2x^2 - 4x + 3) dx.
  110. 110אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (3x^2 - 3x + 2) dx.
  111. 111אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^4 (2x^2 + 3x + 5) dx.
  112. 112אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^3 (3x^2 - 2x) dx.
  113. 113אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^2 (4x^2 - 4x - 2) dx.
  114. 114טורי חזקות לאינטגרליםהשתמשו בטור 1/(1−x)=1+x+x²+… כדי לקרב את ∫_0^0.5 1/(1−x) dx באמצעות ה…
  115. 115פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 2/8 ÷ 1/15.
  116. 116נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=x^3 - 2x + 5. חשבו את p'(2).
  117. 117נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=2x^3 - 5x + 7. חשבו את p'(0).
  118. 118אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו והצדיקו לפי משפט היסודי של החשבון: ∫_0^3 (2x^3 - 2x^2 + 2x + 4)…
  119. 119אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו והצדיקו לפי משפט היסודי של החשבון: ∫_1^5 (x^3 + 3x^2 - 2x - 3) d…
  120. 120אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו והצדיקו לפי משפט היסודי של החשבון: ∫_1^5 (x^3 + 3x - 5) dx.
  121. 121אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו והצדיקו לפי משפט היסודי של החשבון: ∫_-2^3 (x^3 + 4x^2 + 5x) dx.
  122. 122אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו והצדיקו לפי משפט היסודי של החשבון: ∫_-2^2 (2x^3 + 4x^2 + x + 3)…
  123. 123טורי חזקות לאינטגרליםהשתמשו בטור 1/(1−x)=1+x+x²+… כדי לקרב את ∫_0^0.5 1/(1−x) dx באמצעות ה…