🎲 סטטיסטיקה והסתברות – שיעורי מתמטיקה לילדים בעברית
איי המזל · 69 שיעורים אינטראקטיביים בעברית עם סיפורים, רמזים ופתרונות מצוירים צעד אחר צעד.
▶ התחילו ללמוד סטטיסטיקה והסתברות
כל עולמות ההרפתקה
- 🌳 חשבון ומספרים315 שיעורים
- 🏜️ אלגברה219 שיעורים
- 🔷 גאומטריה45 שיעורים
- 🎲 סטטיסטיקה והסתברות69 שיעורים
- 🌸 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי123 שיעורים
- 🚀 אלגברה לינארית ורב־משתנים144 שיעורים
כל 69 השיעורים בסטטיסטיקה והסתברות
- 1בעיות מנייה פשוטותבספרייה היו 29 ספרים חדשים, והגיעו עוד 10. כמה ספרים חדשים יש בסך הכו…
- 2סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [51, 39, 58, 50, 24, 60, 54], חשבו את הממוצע.
- 3סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [38, 3, 13, 50, 40, 45, 32], חשבו את הממוצע.
- 4סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [19, 22, 55, 42, 30, 43, 31], חשבו את הממוצע.
- 5סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [30, 34, 47, 49, 30, 46, 35], חשבו את הממוצע.
- 6סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [8, 58, 28, 40, 23, 40, 42], חשבו את הממוצע.
- 7סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [44, 30, 59, 21, 59, 55, 9], חשבו את הממוצע.
- 8סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [36, 22, 3, 46, 20, 23, 43], חשבו את הממוצע.
- 9סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [39, 35, 2, 37, 36, 10, 20], חשבו את הממוצע.
- 10סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [23, 44, 19, 56, 50, 33, 46], חשבו את הממוצע.
- 11סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [42, 18, 50, 4, 55, 59, 44], חשבו את הממוצע.
- 12סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [51, 6, 7, 25, 34, 53, 50], חשבו את הממוצע.
- 13סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [57, 3, 58, 30, 35, 43, 43], חשבו את הממוצע.
- 14סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [57, 5, 59, 14, 43, 13, 30], חשבו את הממוצע.
- 15סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [13, 53, 42, 23, 12, 14, 50], חשבו את הממוצע.
- 16סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [51, 18, 14, 27, 50, 59, 38], חשבו את הממוצע.
- 17סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [13, 36, 5, 2, 16, 31, 49], חשבו את הממוצע.
- 18סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [22, 6, 51, 9, 41, 38, 45], חשבו את הממוצע.
- 19סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [39, 60, 17, 4, 37, 27, 23], חשבו את הממוצע.
- 20סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [59, 14, 14, 9, 12, 50, 17], חשבו את הממוצע.
- 21סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [4, 49, 34, 30, 27, 55, 40], חשבו את הממוצע.
- 22סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [50, 41, 38, 22, 51, 52, 36], חשבו את הממוצע.
- 23עקרון הכפל במנייהקובייה הוגנת בעלת שש פאות מוטלת פעמיים. כמה תוצאות אפשריות שוות־סיכוי…
- 24בעיות מנייה פשוטותבספרייה היו 38 ספרים חדשים, והגיעו עוד 12. כמה ספרים חדשים יש בסך הכו…
- 25בעיות מנייה פשוטותיש 8 קופסאות, ובכל קופסה 12 עפרונות. כמה עפרונות יש בסך הכול?
- 26סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [67, 35, 64, 20, 59, 74, 77, 60, 13], מצאו חציון וטווח.
- 27סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [35, 69, 64, 80, 79, 31, 66, 61, 9], מצאו חציון וטווח.
- 28סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [73, 10, 62, 19, 12, 54, 47, 61, 34], מצאו חציון וטווח.
- 29סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [16, 62, 78, 53, 75, 77, 68, 55, 53], מצאו חציון וטווח.
- 30סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [19, 22, 47, 75, 5, 33, 64, 15, 78], מצאו חציון וטווח.
- 31סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [28, 71, 27, 2, 35, 10, 39, 18, 49], מצאו חציון וטווח.
- 32סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [17, 28, 42, 37, 61, 33, 68, 69, 61], מצאו חציון וטווח.
- 33סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [38, 11, 34, 18, 49, 47, 67, 24, 7], מצאו חציון וטווח.
- 34סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [10, 19, 51, 36, 19, 30, 9, 30, 65], מצאו חציון וטווח.
- 35סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [77, 47, 44, 26, 65, 12, 30, 31, 17], מצאו חציון וטווח.
- 36סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [80, 77, 36, 9, 28, 10, 43, 77, 41], מצאו חציון וטווח.
- 37סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [32, 47, 12, 42, 30, 13, 56, 32, 69], מצאו חציון וטווח.
- 38סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [54, 11, 39, 12, 13, 35, 39, 57, 30], מצאו חציון וטווח.
- 39סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [49, 79, 5, 41, 52, 21, 41, 2, 53], מצאו חציון וטווח.
- 40סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [10, 47, 11, 57, 46, 41, 53, 77, 41], מצאו חציון וטווח.
- 41סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [18, 33, 60, 77, 28, 14, 47, 72, 35], מצאו חציון וטווח.
- 42סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [61, 30, 35, 27, 32, 47, 35, 3, 7], מצאו חציון וטווח.
- 43סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [31, 60, 70, 26, 22, 78, 11, 52, 56], מצאו חציון וטווח.
- 44סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [78, 60, 26, 55, 31, 54, 37, 80, 51], מצאו חציון וטווח.
- 45סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [60, 10, 20, 2, 63, 39, 33, 66, 58], מצאו חציון וטווח.
- 46סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [7, 10, 5, 46, 26, 11, 42, 67, 21], מצאו חציון וטווח.
- 47סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [50, 5, 66, 40, 70, 6, 64, 21, 74], מצאו חציון וטווח.
- 48סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [78, 63, 23, 32, 2, 59, 25, 40, 61], מצאו חציון וטווח.
- 49סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [4, 80, 80, 5, 72, 79, 80, 2, 3], מצאו חציון וטווח.
- 50סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [22, 11, 45, 36, 43, 19, 24, 57, 37], מצאו חציון וטווח.
- 51סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [72, 79, 8, 64, 2, 48, 47, 67, 60], מצאו חציון וטווח.
- 52סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [25, 77, 10, 58, 58, 61, 63, 51, 13], מצאו חציון וטווח.
- 53סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [72, 39, 67, 8, 79, 73, 45, 63, 46], מצאו חציון וטווח.
- 54סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [3, 44, 17, 59, 34, 42, 51, 39, 11], מצאו חציון וטווח.
- 55סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [47, 4, 8, 75, 65, 65, 47, 43, 66], מצאו חציון וטווח.
- 56סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [2, 40, 40, 79, 32, 79, 45, 59, 2], מצאו חציון וטווח.
- 57סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [52, 31, 51, 21, 67, 2, 29, 7, 8], מצאו חציון וטווח.
- 58סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [80, 14, 33, 64, 31, 7, 57, 67, 23], מצאו חציון וטווח.
- 59סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [33, 38, 71, 49, 69, 21, 48, 18, 3], מצאו חציון וטווח.
- 60סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [4, 61, 9, 50, 76, 32, 45, 49, 28], מצאו חציון וטווח.
- 61סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [51, 63, 32, 31, 16, 5, 41, 60, 51], מצאו חציון וטווח.
- 62סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [43, 79, 37, 79, 23, 72, 18, 77, 43], מצאו חציון וטווח.
- 63סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [58, 5, 32, 14, 21, 35, 36, 67, 63], מצאו חציון וטווח.
- 64סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [23, 17, 26, 61, 15, 73, 21, 28, 2], מצאו חציון וטווח.
- 65סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [39, 2, 79, 50, 58, 11, 7, 64, 22], מצאו חציון וטווח.
- 66סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [55, 4, 62, 34, 7, 37, 68, 45, 62], מצאו חציון וטווח.
- 67סטטיסטיקה תיאוריתעבור הנתונים [36, 2, 77, 36, 11, 80, 70, 33, 32], מצאו חציון וטווח.
- 68עקרון הכפל במנייהקובייה הוגנת בעלת שש פאות מוטלת פעמיים. כמה תוצאות אפשריות שוות־סיכוי…
- 69עקרון הכפל במנייהקובייה הוגנת בעלת שש פאות מוטלת פעמיים. כמה תוצאות אפשריות שוות־סיכוי…