🚀 אלגברה לינארית ורב־משתנים – שיעורי מתמטיקה לילדים בעברית
חלל הווקטורים · 144 שיעורים אינטראקטיביים בעברית עם סיפורים, רמזים ופתרונות מצוירים צעד אחר צעד.
▶ התחילו ללמוד אלגברה לינארית ורב־משתנים
כל עולמות ההרפתקה
- 🌳 חשבון ומספרים315 שיעורים
- 🏜️ אלגברה219 שיעורים
- 🔷 גאומטריה45 שיעורים
- 🎲 סטטיסטיקה והסתברות69 שיעורים
- 🌸 חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי123 שיעורים
- 🚀 אלגברה לינארית ורב־משתנים144 שיעורים
כל 144 השיעורים באלגברה לינארית ורב־משתנים
- 1שורשי משוואה ריבועיתפתרו: x^2 - 14x + 48 = 0.
- 2נגזרות וכללי גזירהגזרו את הפולינום: p(x)=3x^3 + 5x^2 + x + 3.
- 3נגזרות וכללי גזירהגזרו את הפולינום: p(x)=4x^3 + 2x^2 + 2x + 6.
- 4נגזרות וכללי גזירהגזרו את הפולינום: p(x)=3x^3 + 5x^2 - 5x - 4.
- 5אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 2x^1 dx.
- 6אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 5x^1 dx.
- 7אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 5x^3 dx.
- 8אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 1x^1 dx.
- 9אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 4x^4 dx.
- 10וקטוריםנתונים u=(3, -1, 0), v=(1, 6, 0). חשבו u·v.
- 11וקטוריםנתונים u=(-1, 3, 6), v=(1, -1, 3). חשבו u·v.
- 12וקטוריםנתונים u=(0, -3, -5), v=(4, 4, -5). חשבו u·v.
- 13פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-3, 3; 1, -2] ו־B=[-2, 2; 0, 3]. חשבו A+B.
- 14פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, 5; 1, 3] ו־B=[-3, -2; 1, -2]. חשבו A+B.
- 15פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[2, 3; 0, -2] ו־B=[4, 0; 1, 2]. חשבו A+B.
- 16פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, 2; 2, 4] ו־B=[-2, 1; 4, 4]. חשבו A+B.
- 17פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, 1; -2, -3] ו־B=[-3, 0; -3, 1]. חשבו A+B.
- 18פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[2, -1; 1, 4] ו־B=[1, 0; -2, 5]. חשבו A+B.
- 19פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, 4; -4, 5] ו־B=[0, 0; -2, 5]. חשבו A+B.
- 20פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[3, 2; -4, 6] ו־B=[5, 0; 5, 2]. חשבו A+B.
- 21פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[4, 1; -4, -2] ו־B=[-1, 5; -1, 1]. חשבו A+B.
- 22פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, 3; 6, -1] ו־B=[-2, 2; -3, 4]. חשבו A+B.
- 23פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, -2; -3, 3] ו־B=[3, 4; 3, 5]. חשבו A+B.
- 24פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-1, 4; 6, -3] ו־B=[5, 3; 5, -3]. חשבו A+B.
- 25פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, 3; 0, 2] ו־B=[-3, -2; 2, 3]. חשבו A+B.
- 26פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, -4; 1, 2] ו־B=[5, 1; 3, 3]. חשבו A+B.
- 27פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[4, -2; -1, 2] ו־B=[0, 0; 0, -2]. חשבו A+B.
- 28פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-1, -4; 0, 1] ו־B=[-1, 4; 4, 1]. חשבו A+B.
- 29פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[0, 0; -1, -4] ו־B=[2, 4; 4, 1]. חשבו A+B.
- 30פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-3, 2; 3, -4] ו־B=[-2, 4; -3, 3]. חשבו A+B.
- 31פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[0, -1; 5, 1] ו־B=[-3, 1; -3, 0]. חשבו A+B.
- 32פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[0, 1; 0, -3] ו־B=[4, 0; -2, 1]. חשבו A+B.
- 33פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[0, -3; 1, 5] ו־B=[5, -3; 0, 2]. חשבו A+B.
- 34פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, -1; 5, -4] ו־B=[4, -2; 0, 4]. חשבו A+B.
- 35פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-3, -2; -2, 0] ו־B=[0, 0; 0, -1]. חשבו A+B.
- 36פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, -1; 3, -1] ו־B=[-2, 1; -3, 1]. חשבו A+B.
- 37פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, -4; -2, -1] ו־B=[0, 3; 0, 0]. חשבו A+B.
- 38פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, 6; 3, 5] ו־B=[0, 3; 4, 4]. חשבו A+B.
- 39פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, 1; -3, -3] ו־B=[-2, 1; 1, 1]. חשבו A+B.
- 40פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, 4; 1, 4] ו־B=[4, 0; 4, 4]. חשבו A+B.
- 41פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, 0; 4, 3] ו־B=[0, -3; 0, -3]. חשבו A+B.
- 42פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, -1; -4, -2] ו־B=[-3, 5; 5, 4]. חשבו A+B.
- 43פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, 3; -3, -1] ו־B=[5, 1; 3, 2]. חשבו A+B.
- 44פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, 3; 6, 3] ו־B=[3, -2; 1, 5]. חשבו A+B.
- 45פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-4, -1; 5, -2] ו־B=[5, 2; -1, -2]. חשבו A+B.
- 46פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[3, 2; 3, -1] ו־B=[3, -3; 5, 4]. חשבו A+B.
- 47פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-3, 0; 4, 4] ו־B=[3, 1; -2, 4]. חשבו A+B.
- 48שיפוע/גרדיאנטמה השיפוע של הישר y = -2x + 6?
- 49שורשי משוואה ריבועיתפתרו: x^2 - 2x + 0 = 0.
- 50שורשי משוואה ריבועיתפתרו: x^2 - 4x - 21 = 0.
- 51נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=x^3 + 4x^2 - 4x + 3. חשבו את p'(3).
- 52נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=4x^3 - 3x^2 - 3x + 3. חשבו את p'(-1).
- 53נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=2x^3 - 4x^2 - 5x + 3. חשבו את p'(-3).
- 54נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=3x^3 - x^2 + 3x - 8. חשבו את p'(2).
- 55נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=x^3 - 5x^2 + x. חשבו את p'(4).
- 56נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=x^3 + 2x^2 + 4x - 4. חשבו את p'(-3).
- 57אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (2x^2 + 4x + 6) dx.
- 58אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (3x^2 - x - 4) dx.
- 59אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (3x^2 - x) dx.
- 60אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^3 (2x^2 + 3x + 6) dx.
- 61אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^3 (3x^2 + 5x + 5) dx.
- 62אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^1 (3x^2 - x - 4) dx.
- 63אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (3x^2 + 4x + 3) dx.
- 64אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^3 (2x^2 - 4x - 2) dx.
- 65אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^4 (x^2 + 4x - 1) dx.
- 66אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^1 (2x^2 - 5x - 1) dx.
- 67וקטוריםנתון u=(-4, -3, -5). חשבו את |u|² ואת |u|.
- 68וקטוריםנתון u=(3, -3, 1). חשבו את |u|² ואת |u|.
- 69וקטוריםנתון u=(2, -4, 4). חשבו את |u|² ואת |u|.
- 70וקטוריםנתון u=(-1, 6, -2). חשבו את |u|² ואת |u|.
- 71וקטוריםנתון u=(6, 4, 5). חשבו את |u|² ואת |u|.
- 72וקטוריםנתון u=(-4, 3, -5). חשבו את |u|² ואת |u|.
- 73פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 1; -3, 3] ו־B=[4, 5; 4, 4]. חשבו את AB.
- 74פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 6; 3, 3] ו־B=[-2, 0; -3, -1]. חשבו את AB.
- 75פעולות במטריצותנתונות A=[2, -1; -2, 5] ו־B=[3, 4; 2, 2]. חשבו את AB.
- 76פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 1; 2, 1] ו־B=[-3, 1; 4, -2]. חשבו את AB.
- 77פעולות במטריצותנתונות A=[-4, 2; 6, 4] ו־B=[4, -1; -3, 3]. חשבו את AB.
- 78פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 3; 6, -2] ו־B=[-3, -2; 5, 0]. חשבו את AB.
- 79פעולות במטריצותנתונות A=[5, 6; -1, -3] ו־B=[-3, 1; 4, 1]. חשבו את AB.
- 80פעולות במטריצותנתונות A=[1, -4; 6, -1] ו־B=[-1, 4; 5, 3]. חשבו את AB.
- 81פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 0; 1, -2] ו־B=[2, 3; 4, 1]. חשבו את AB.
- 82פעולות במטריצותנתונות A=[6, 6; -4, 5] ו־B=[4, -1; 1, 1]. חשבו את AB.
- 83פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 4; -3, 6] ו־B=[1, 0; -1, 2]. חשבו את AB.
- 84פעולות במטריצותנתונות A=[4, 4; 3, 1] ו־B=[-2, 1; -1, -3]. חשבו את AB.
- 85פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 2; -3, -1] ו־B=[-3, 2; -2, 4]. חשבו את AB.
- 86פעולות במטריצותנתונות A=[0, 3; 5, 4] ו־B=[4, 4; 2, 3]. חשבו את AB.
- 87פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 5; 5, -4] ו־B=[-3, 4; -3, 5]. חשבו את AB.
- 88פעולות במטריצותנתונות A=[1, 0; 5, 6] ו־B=[2, -2; 2, 3]. חשבו את AB.
- 89פעולות במטריצותנתונות A=[0, 0; 5, 6] ו־B=[-1, 3; -1, -1]. חשבו את AB.
- 90פעולות במטריצותנתונות A=[2, -4; -1, 1] ו־B=[-2, 4; 0, -2]. חשבו את AB.
- 91פעולות במטריצותנתונות A=[1, 0; -1, 2] ו־B=[0, -2; 5, 3]. חשבו את AB.
- 92פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 5; -4, 4] ו־B=[0, -1; 5, -2]. חשבו את AB.
- 93פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 5; -3, -2] ו־B=[2, 0; 0, 1]. חשבו את AB.
- 94פעולות במטריצותנתונות A=[0, 2; -2, 6] ו־B=[5, 1; 2, 1]. חשבו את AB.
- 95פעולות במטריצותנתונות A=[2, -1; -1, -3] ו־B=[1, -1; -3, -3]. חשבו את AB.
- 96פעולות במטריצותנתונות A=[2, 0; -3, 4] ו־B=[5, 5; -1, 1]. חשבו את AB.
- 97פעולות במטריצותנתונות A=[-3, -1; -3, -2] ו־B=[0, 5; -1, 2]. חשבו את AB.
- 98פעולות במטריצותנתונות A=[-4, -4; -3, 5] ו־B=[0, -2; 5, -1]. חשבו את AB.
- 99פעולות במטריצותנתונות A=[4, 2; -1, 4] ו־B=[0, 5; 3, 0]. חשבו את AB.
- 100פעולות במטריצותנתונות A=[-4, -1; 0, 1] ו־B=[5, 4; -3, 4]. חשבו את AB.
- 101פעולות במטריצותנתונות A=[2, 0; -2, 3] ו־B=[-1, 2; 5, -2]. חשבו את AB.
- 102פעולות במטריצותנתונות A=[4, 1; 3, -4] ו־B=[3, 4; -2, 4]. חשבו את AB.
- 103פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 1; -4, 4] ו־B=[1, -1; 1, 2]. חשבו את AB.
- 104פעולות במטריצותנתונות A=[2, 1; 5, 3] ו־B=[2, 5; 3, 2]. חשבו את AB.
- 105פעולות במטריצותנתונות A=[4, 5; -3, -4] ו־B=[2, 0; 2, 2]. חשבו את AB.
- 106פעולות במטריצותנתונות A=[-1, -2; -2, 2] ו־B=[3, -2; 4, -1]. חשבו את AB.
- 107פעולות במטריצותנתונות A=[5, -4; -1, -2] ו־B=[-2, -3; 3, 5]. חשבו את AB.
- 108פעולות במטריצותנתונות A=[3, 3; -3, -4] ו־B=[-1, 3; 1, 1]. חשבו את AB.
- 109פעולות במטריצותנתונות A=[-4, 4; -1, 3] ו־B=[1, 4; -1, 5]. חשבו את AB.
- 110פעולות במטריצותנתונות A=[2, -4; 6, 4] ו־B=[3, 4; 3, -3]. חשבו את AB.
- 111פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 6; 5, 6] ו־B=[0, 5; 2, -3]. חשבו את AB.
- 112פעולות במטריצותנתונות A=[2, 5; 2, 6] ו־B=[-3, 0; 1, 5]. חשבו את AB.
- 113פעולות במטריצותנתונות A=[3, 3; 1, 6] ו־B=[0, 0; -2, -1]. חשבו את AB.
- 114פעולות במטריצותנתונות A=[2, -4; 3, 6] ו־B=[1, -3; -1, 2]. חשבו את AB.
- 115פעולות במטריצותנתונות A=[6, 6; -4, -4] ו־B=[0, 5; 5, -3]. חשבו את AB.
- 116פעולות במטריצותנתונות A=[-4, 2; -3, -2] ו־B=[3, 4; 1, 2]. חשבו את AB.
- 117פעולות במטריצותנתונות A=[3, -2; 6, -1] ו־B=[5, 2; -3, -2]. חשבו את AB.
- 118פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 5; -1, 3] ו־B=[-1, 0; -3, -2]. חשבו את AB.
- 119פעולות במטריצותנתונות A=[5, -2; 0, 1] ו־B=[3, 4; -3, 3]. חשבו את AB.
- 120פעולות במטריצותנתונות A=[3, -4; 2, 5] ו־B=[-2, 1; 2, -3]. חשבו את AB.
- 121פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 6; 6, -4] ו־B=[5, 5; 0, 5]. חשבו את AB.
- 122פעולות במטריצותנתונות A=[0, -4; -4, -2] ו־B=[1, 2; 5, 3]. חשבו את AB.
- 123פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 6; 1, -1] ו־B=[3, 5; 1, 2]. חשבו את AB.
- 124פעולות במטריצותנתונות A=[3, 3; -2, 3] ו־B=[2, -2; -3, 0]. חשבו את AB.
- 125פעולות במטריצותנתונות A=[0, 1; -3, 2] ו־B=[-1, -3; -2, -2]. חשבו את AB.
- 126פעולות במטריצותנתונות A=[3, -3; 6, 3] ו־B=[-3, 2; -3, -3]. חשבו את AB.
- 127פעולות במטריצותנתונות A=[1, -2; 6, -3] ו־B=[-2, -2; -2, 3]. חשבו את AB.
- 128פעולות במטריצותנתונות A=[2, 4; -4, -3] ו־B=[-2, -1; -2, 3]. חשבו את AB.
- 129פעולות במטריצותנתונות A=[2, 4; -2, 0] ו־B=[0, 3; -2, 2]. חשבו את AB.
- 130פעולות במטריצותנתונות A=[6, 0; -3, 5] ו־B=[-2, 5; -2, 4]. חשבו את AB.
- 131פעולות במטריצותנתונות A=[-1, -4; 0, 2] ו־B=[3, 1; -1, 2]. חשבו את AB.
- 132פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 3; 4, 0] ו־B=[4, 4; 5, 5]. חשבו את AB.
- 133פעולות במטריצותנתונות A=[5, 5; -4, -2] ו־B=[-2, 0; -2, 1]. חשבו את AB.
- 134פעולות במטריצותנתונות A=[2, 3; -1, 3] ו־B=[3, -2; 5, 1]. חשבו את AB.
- 135פעולות במטריצותנתונות A=[2, 4; -4, 3] ו־B=[0, 0; 2, 1]. חשבו את AB.
- 136פעולות במטריצותנתונות A=[0, 2; 4, -2] ו־B=[3, 1; -1, 2]. חשבו את AB.
- 137פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 5; 1, 1] ו־B=[0, 2; 4, 3]. חשבו את AB.
- 138פעולות במטריצותנתונות A=[3, 6; -4, 1] ו־B=[1, 2; -1, 4]. חשבו את AB.
- 139פעולות במטריצותנתונות A=[1, 5; 1, -4] ו־B=[3, 2; -1, -2]. חשבו את AB.
- 140פעולות במטריצותנתונות A=[2, 2; 5, 6] ו־B=[-1, -3; 1, 2]. חשבו את AB.
- 141פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 0; -2, 6] ו־B=[0, 3; 0, 5]. חשבו את AB.
- 142פעולות במטריצותנתונות A=[6, -4; -1, -4] ו־B=[2, 1; 3, 2]. חשבו את AB.
- 143שיפוע/גרדיאנטמצאו את הגרדיאנט של f(x,y)=5x² + 4y - 5.
- 144שיפוע/גרדיאנטמצאו את הגרדיאנט של f(x,y)=2x² - 1y + 3.