🚀 אלגברה לינארית ורב־משתנים – שיעורי מתמטיקה לילדים בעברית

חלל הווקטורים · 144 שיעורים אינטראקטיביים בעברית עם סיפורים, רמזים ופתרונות מצוירים צעד אחר צעד.

▶ התחילו ללמוד אלגברה לינארית ורב־משתנים

כל עולמות ההרפתקה

כל 144 השיעורים באלגברה לינארית ורב־משתנים

  1. 1שורשי משוואה ריבועיתפתרו: x^2 - 14x + 48 = 0.
  2. 2נגזרות וכללי גזירהגזרו את הפולינום: p(x)=3x^3 + 5x^2 + x + 3.
  3. 3נגזרות וכללי גזירהגזרו את הפולינום: p(x)=4x^3 + 2x^2 + 2x + 6.
  4. 4נגזרות וכללי גזירהגזרו את הפולינום: p(x)=3x^3 + 5x^2 - 5x - 4.
  5. 5אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 2x^1 dx.
  6. 6אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 5x^1 dx.
  7. 7אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 5x^3 dx.
  8. 8אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 1x^1 dx.
  9. 9אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו את האינטגרל הלא־מסוים: ∫ 4x^4 dx.
  10. 10וקטוריםנתונים u=(3, -1, 0), v=(1, 6, 0). חשבו u·v.
  11. 11וקטוריםנתונים u=(-1, 3, 6), v=(1, -1, 3). חשבו u·v.
  12. 12וקטוריםנתונים u=(0, -3, -5), v=(4, 4, -5). חשבו u·v.
  13. 13פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-3, 3; 1, -2] ו־B=[-2, 2; 0, 3]. חשבו A+B.
  14. 14פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, 5; 1, 3] ו־B=[-3, -2; 1, -2]. חשבו A+B.
  15. 15פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[2, 3; 0, -2] ו־B=[4, 0; 1, 2]. חשבו A+B.
  16. 16פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, 2; 2, 4] ו־B=[-2, 1; 4, 4]. חשבו A+B.
  17. 17פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, 1; -2, -3] ו־B=[-3, 0; -3, 1]. חשבו A+B.
  18. 18פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[2, -1; 1, 4] ו־B=[1, 0; -2, 5]. חשבו A+B.
  19. 19פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, 4; -4, 5] ו־B=[0, 0; -2, 5]. חשבו A+B.
  20. 20פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[3, 2; -4, 6] ו־B=[5, 0; 5, 2]. חשבו A+B.
  21. 21פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[4, 1; -4, -2] ו־B=[-1, 5; -1, 1]. חשבו A+B.
  22. 22פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, 3; 6, -1] ו־B=[-2, 2; -3, 4]. חשבו A+B.
  23. 23פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, -2; -3, 3] ו־B=[3, 4; 3, 5]. חשבו A+B.
  24. 24פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-1, 4; 6, -3] ו־B=[5, 3; 5, -3]. חשבו A+B.
  25. 25פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, 3; 0, 2] ו־B=[-3, -2; 2, 3]. חשבו A+B.
  26. 26פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, -4; 1, 2] ו־B=[5, 1; 3, 3]. חשבו A+B.
  27. 27פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[4, -2; -1, 2] ו־B=[0, 0; 0, -2]. חשבו A+B.
  28. 28פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-1, -4; 0, 1] ו־B=[-1, 4; 4, 1]. חשבו A+B.
  29. 29פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[0, 0; -1, -4] ו־B=[2, 4; 4, 1]. חשבו A+B.
  30. 30פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-3, 2; 3, -4] ו־B=[-2, 4; -3, 3]. חשבו A+B.
  31. 31פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[0, -1; 5, 1] ו־B=[-3, 1; -3, 0]. חשבו A+B.
  32. 32פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[0, 1; 0, -3] ו־B=[4, 0; -2, 1]. חשבו A+B.
  33. 33פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[0, -3; 1, 5] ו־B=[5, -3; 0, 2]. חשבו A+B.
  34. 34פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, -1; 5, -4] ו־B=[4, -2; 0, 4]. חשבו A+B.
  35. 35פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-3, -2; -2, 0] ו־B=[0, 0; 0, -1]. חשבו A+B.
  36. 36פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, -1; 3, -1] ו־B=[-2, 1; -3, 1]. חשבו A+B.
  37. 37פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, -4; -2, -1] ו־B=[0, 3; 0, 0]. חשבו A+B.
  38. 38פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, 6; 3, 5] ו־B=[0, 3; 4, 4]. חשבו A+B.
  39. 39פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, 1; -3, -3] ו־B=[-2, 1; 1, 1]. חשבו A+B.
  40. 40פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, 4; 1, 4] ו־B=[4, 0; 4, 4]. חשבו A+B.
  41. 41פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, 0; 4, 3] ו־B=[0, -3; 0, -3]. חשבו A+B.
  42. 42פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[1, -1; -4, -2] ו־B=[-3, 5; 5, 4]. חשבו A+B.
  43. 43פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[6, 3; -3, -1] ו־B=[5, 1; 3, 2]. חשבו A+B.
  44. 44פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-2, 3; 6, 3] ו־B=[3, -2; 1, 5]. חשבו A+B.
  45. 45פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-4, -1; 5, -2] ו־B=[5, 2; -1, -2]. חשבו A+B.
  46. 46פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[3, 2; 3, -1] ו־B=[3, -3; 5, 4]. חשבו A+B.
  47. 47פעולות במטריצותנתונות המטריצות A=[-3, 0; 4, 4] ו־B=[3, 1; -2, 4]. חשבו A+B.
  48. 48שיפוע/גרדיאנטמה השיפוע של הישר y = -2x + 6?
  49. 49שורשי משוואה ריבועיתפתרו: x^2 - 2x + 0 = 0.
  50. 50שורשי משוואה ריבועיתפתרו: x^2 - 4x - 21 = 0.
  51. 51נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=x^3 + 4x^2 - 4x + 3. חשבו את p'(3).
  52. 52נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=4x^3 - 3x^2 - 3x + 3. חשבו את p'(-1).
  53. 53נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=2x^3 - 4x^2 - 5x + 3. חשבו את p'(-3).
  54. 54נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=3x^3 - x^2 + 3x - 8. חשבו את p'(2).
  55. 55נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=x^3 - 5x^2 + x. חשבו את p'(4).
  56. 56נגזרות וכללי גזירהנתון p(x)=x^3 + 2x^2 + 4x - 4. חשבו את p'(-3).
  57. 57אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (2x^2 + 4x + 6) dx.
  58. 58אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (3x^2 - x - 4) dx.
  59. 59אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (3x^2 - x) dx.
  60. 60אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^3 (2x^2 + 3x + 6) dx.
  61. 61אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^3 (3x^2 + 5x + 5) dx.
  62. 62אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^1 (3x^2 - x - 4) dx.
  63. 63אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^5 (3x^2 + 4x + 3) dx.
  64. 64אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^3 (2x^2 - 4x - 2) dx.
  65. 65אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^4 (x^2 + 4x - 1) dx.
  66. 66אינטגרלים וכללי אינטגרציהחשבו: ∫_0^1 (2x^2 - 5x - 1) dx.
  67. 67וקטוריםנתון u=(-4, -3, -5). חשבו את |u|² ואת |u|.
  68. 68וקטוריםנתון u=(3, -3, 1). חשבו את |u|² ואת |u|.
  69. 69וקטוריםנתון u=(2, -4, 4). חשבו את |u|² ואת |u|.
  70. 70וקטוריםנתון u=(-1, 6, -2). חשבו את |u|² ואת |u|.
  71. 71וקטוריםנתון u=(6, 4, 5). חשבו את |u|² ואת |u|.
  72. 72וקטוריםנתון u=(-4, 3, -5). חשבו את |u|² ואת |u|.
  73. 73פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 1; -3, 3] ו־B=[4, 5; 4, 4]. חשבו את AB.
  74. 74פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 6; 3, 3] ו־B=[-2, 0; -3, -1]. חשבו את AB.
  75. 75פעולות במטריצותנתונות A=[2, -1; -2, 5] ו־B=[3, 4; 2, 2]. חשבו את AB.
  76. 76פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 1; 2, 1] ו־B=[-3, 1; 4, -2]. חשבו את AB.
  77. 77פעולות במטריצותנתונות A=[-4, 2; 6, 4] ו־B=[4, -1; -3, 3]. חשבו את AB.
  78. 78פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 3; 6, -2] ו־B=[-3, -2; 5, 0]. חשבו את AB.
  79. 79פעולות במטריצותנתונות A=[5, 6; -1, -3] ו־B=[-3, 1; 4, 1]. חשבו את AB.
  80. 80פעולות במטריצותנתונות A=[1, -4; 6, -1] ו־B=[-1, 4; 5, 3]. חשבו את AB.
  81. 81פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 0; 1, -2] ו־B=[2, 3; 4, 1]. חשבו את AB.
  82. 82פעולות במטריצותנתונות A=[6, 6; -4, 5] ו־B=[4, -1; 1, 1]. חשבו את AB.
  83. 83פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 4; -3, 6] ו־B=[1, 0; -1, 2]. חשבו את AB.
  84. 84פעולות במטריצותנתונות A=[4, 4; 3, 1] ו־B=[-2, 1; -1, -3]. חשבו את AB.
  85. 85פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 2; -3, -1] ו־B=[-3, 2; -2, 4]. חשבו את AB.
  86. 86פעולות במטריצותנתונות A=[0, 3; 5, 4] ו־B=[4, 4; 2, 3]. חשבו את AB.
  87. 87פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 5; 5, -4] ו־B=[-3, 4; -3, 5]. חשבו את AB.
  88. 88פעולות במטריצותנתונות A=[1, 0; 5, 6] ו־B=[2, -2; 2, 3]. חשבו את AB.
  89. 89פעולות במטריצותנתונות A=[0, 0; 5, 6] ו־B=[-1, 3; -1, -1]. חשבו את AB.
  90. 90פעולות במטריצותנתונות A=[2, -4; -1, 1] ו־B=[-2, 4; 0, -2]. חשבו את AB.
  91. 91פעולות במטריצותנתונות A=[1, 0; -1, 2] ו־B=[0, -2; 5, 3]. חשבו את AB.
  92. 92פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 5; -4, 4] ו־B=[0, -1; 5, -2]. חשבו את AB.
  93. 93פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 5; -3, -2] ו־B=[2, 0; 0, 1]. חשבו את AB.
  94. 94פעולות במטריצותנתונות A=[0, 2; -2, 6] ו־B=[5, 1; 2, 1]. חשבו את AB.
  95. 95פעולות במטריצותנתונות A=[2, -1; -1, -3] ו־B=[1, -1; -3, -3]. חשבו את AB.
  96. 96פעולות במטריצותנתונות A=[2, 0; -3, 4] ו־B=[5, 5; -1, 1]. חשבו את AB.
  97. 97פעולות במטריצותנתונות A=[-3, -1; -3, -2] ו־B=[0, 5; -1, 2]. חשבו את AB.
  98. 98פעולות במטריצותנתונות A=[-4, -4; -3, 5] ו־B=[0, -2; 5, -1]. חשבו את AB.
  99. 99פעולות במטריצותנתונות A=[4, 2; -1, 4] ו־B=[0, 5; 3, 0]. חשבו את AB.
  100. 100פעולות במטריצותנתונות A=[-4, -1; 0, 1] ו־B=[5, 4; -3, 4]. חשבו את AB.
  101. 101פעולות במטריצותנתונות A=[2, 0; -2, 3] ו־B=[-1, 2; 5, -2]. חשבו את AB.
  102. 102פעולות במטריצותנתונות A=[4, 1; 3, -4] ו־B=[3, 4; -2, 4]. חשבו את AB.
  103. 103פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 1; -4, 4] ו־B=[1, -1; 1, 2]. חשבו את AB.
  104. 104פעולות במטריצותנתונות A=[2, 1; 5, 3] ו־B=[2, 5; 3, 2]. חשבו את AB.
  105. 105פעולות במטריצותנתונות A=[4, 5; -3, -4] ו־B=[2, 0; 2, 2]. חשבו את AB.
  106. 106פעולות במטריצותנתונות A=[-1, -2; -2, 2] ו־B=[3, -2; 4, -1]. חשבו את AB.
  107. 107פעולות במטריצותנתונות A=[5, -4; -1, -2] ו־B=[-2, -3; 3, 5]. חשבו את AB.
  108. 108פעולות במטריצותנתונות A=[3, 3; -3, -4] ו־B=[-1, 3; 1, 1]. חשבו את AB.
  109. 109פעולות במטריצותנתונות A=[-4, 4; -1, 3] ו־B=[1, 4; -1, 5]. חשבו את AB.
  110. 110פעולות במטריצותנתונות A=[2, -4; 6, 4] ו־B=[3, 4; 3, -3]. חשבו את AB.
  111. 111פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 6; 5, 6] ו־B=[0, 5; 2, -3]. חשבו את AB.
  112. 112פעולות במטריצותנתונות A=[2, 5; 2, 6] ו־B=[-3, 0; 1, 5]. חשבו את AB.
  113. 113פעולות במטריצותנתונות A=[3, 3; 1, 6] ו־B=[0, 0; -2, -1]. חשבו את AB.
  114. 114פעולות במטריצותנתונות A=[2, -4; 3, 6] ו־B=[1, -3; -1, 2]. חשבו את AB.
  115. 115פעולות במטריצותנתונות A=[6, 6; -4, -4] ו־B=[0, 5; 5, -3]. חשבו את AB.
  116. 116פעולות במטריצותנתונות A=[-4, 2; -3, -2] ו־B=[3, 4; 1, 2]. חשבו את AB.
  117. 117פעולות במטריצותנתונות A=[3, -2; 6, -1] ו־B=[5, 2; -3, -2]. חשבו את AB.
  118. 118פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 5; -1, 3] ו־B=[-1, 0; -3, -2]. חשבו את AB.
  119. 119פעולות במטריצותנתונות A=[5, -2; 0, 1] ו־B=[3, 4; -3, 3]. חשבו את AB.
  120. 120פעולות במטריצותנתונות A=[3, -4; 2, 5] ו־B=[-2, 1; 2, -3]. חשבו את AB.
  121. 121פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 6; 6, -4] ו־B=[5, 5; 0, 5]. חשבו את AB.
  122. 122פעולות במטריצותנתונות A=[0, -4; -4, -2] ו־B=[1, 2; 5, 3]. חשבו את AB.
  123. 123פעולות במטריצותנתונות A=[-2, 6; 1, -1] ו־B=[3, 5; 1, 2]. חשבו את AB.
  124. 124פעולות במטריצותנתונות A=[3, 3; -2, 3] ו־B=[2, -2; -3, 0]. חשבו את AB.
  125. 125פעולות במטריצותנתונות A=[0, 1; -3, 2] ו־B=[-1, -3; -2, -2]. חשבו את AB.
  126. 126פעולות במטריצותנתונות A=[3, -3; 6, 3] ו־B=[-3, 2; -3, -3]. חשבו את AB.
  127. 127פעולות במטריצותנתונות A=[1, -2; 6, -3] ו־B=[-2, -2; -2, 3]. חשבו את AB.
  128. 128פעולות במטריצותנתונות A=[2, 4; -4, -3] ו־B=[-2, -1; -2, 3]. חשבו את AB.
  129. 129פעולות במטריצותנתונות A=[2, 4; -2, 0] ו־B=[0, 3; -2, 2]. חשבו את AB.
  130. 130פעולות במטריצותנתונות A=[6, 0; -3, 5] ו־B=[-2, 5; -2, 4]. חשבו את AB.
  131. 131פעולות במטריצותנתונות A=[-1, -4; 0, 2] ו־B=[3, 1; -1, 2]. חשבו את AB.
  132. 132פעולות במטריצותנתונות A=[-3, 3; 4, 0] ו־B=[4, 4; 5, 5]. חשבו את AB.
  133. 133פעולות במטריצותנתונות A=[5, 5; -4, -2] ו־B=[-2, 0; -2, 1]. חשבו את AB.
  134. 134פעולות במטריצותנתונות A=[2, 3; -1, 3] ו־B=[3, -2; 5, 1]. חשבו את AB.
  135. 135פעולות במטריצותנתונות A=[2, 4; -4, 3] ו־B=[0, 0; 2, 1]. חשבו את AB.
  136. 136פעולות במטריצותנתונות A=[0, 2; 4, -2] ו־B=[3, 1; -1, 2]. חשבו את AB.
  137. 137פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 5; 1, 1] ו־B=[0, 2; 4, 3]. חשבו את AB.
  138. 138פעולות במטריצותנתונות A=[3, 6; -4, 1] ו־B=[1, 2; -1, 4]. חשבו את AB.
  139. 139פעולות במטריצותנתונות A=[1, 5; 1, -4] ו־B=[3, 2; -1, -2]. חשבו את AB.
  140. 140פעולות במטריצותנתונות A=[2, 2; 5, 6] ו־B=[-1, -3; 1, 2]. חשבו את AB.
  141. 141פעולות במטריצותנתונות A=[-1, 0; -2, 6] ו־B=[0, 3; 0, 5]. חשבו את AB.
  142. 142פעולות במטריצותנתונות A=[6, -4; -1, -4] ו־B=[2, 1; 3, 2]. חשבו את AB.
  143. 143שיפוע/גרדיאנטמצאו את הגרדיאנט של f(x,y)=5x² + 4y - 5.
  144. 144שיפוע/גרדיאנטמצאו את הגרדיאנט של f(x,y)=2x² - 1y + 3.