🌳 חשבון ומספרים – שיעורי מתמטיקה לילדים בעברית

יער המספרים · 315 שיעורים אינטראקטיביים בעברית עם סיפורים, רמזים ופתרונות מצוירים צעד אחר צעד.

▶ התחילו ללמוד חשבון ומספרים

כל עולמות ההרפתקה

כל 315 השיעורים בחשבון ומספרים

  1. 1ערך מקום ועיגולבמספר 120911, מה ערך ספרת העשרות?
  2. 2ערך מקום ועיגולבמספר 543957, מה ערך ספרת העשרות?
  3. 3ערך מקום ועיגולבמספר 529371, מה ערך ספרת העשרות?
  4. 4עיגול עשרוניעגלו את 77.454 ל־2 ספרות אחרי הנקודה.
  5. 5עיגול עשרוניעגלו את 325.94 ל־3 ספרות אחרי הנקודה.
  6. 6חישוב מספריחשבו: 33 − 20.
  7. 7חישוב מספריחשבו: 189 ÷ 9.
  8. 8חישוב מספריחשבו: 91 − 28.
  9. 9חישוב מספריחשבו: 88 + 127.
  10. 10חישוב מספריחשבו: 257 − 82.
  11. 11חישוב מספריחשבו: 86 − 26.
  12. 12חישוב מספריחשבו: 254 − 97.
  13. 13חישוב מספריחשבו: 55 ÷ 5.
  14. 14חישוב מספריחשבו: 106 + 150.
  15. 15חישוב מספריחשבו: 50 ÷ 2.
  16. 16חישוב מספריחשבו: 60 ÷ 12.
  17. 17חישוב מספריחשבו: 100 ÷ 4.
  18. 18חישוב מספריחשבו: 12 × 13.
  19. 19חישוב מספריחשבו: 434 ÷ 14.
  20. 20חישוב מספריחשבו: 4 × 6.
  21. 21חישוב מספריחשבו: 265 − 82.
  22. 22חישוב מספריחשבו: 15 × 6.
  23. 23חישוב מספריחשבו: 51 + 92.
  24. 24חישוב מספריחשבו: 14 × 17.
  25. 25חישוב מספריחשבו: 72 + 156.
  26. 26חישוב מספריחשבו: 5 × 5.
  27. 27חישוב מספריחשבו: 124 + 37.
  28. 28חישוב מספריחשבו: 88 − 51.
  29. 29חישוב מספריחשבו: 56 ÷ 4.
  30. 30חישוב מספריחשבו: 224 ÷ 7.
  31. 31חישוב מספריחשבו: 442 ÷ 17.
  32. 32חישוב מספריחשבו: 15 × 16.
  33. 33חישוב מספריחשבו: 104 ÷ 13.
  34. 34חישוב מספריחשבו: 220 + 153.
  35. 35חישוב מספריחשבו: 408 ÷ 12.
  36. 36חישוב מספריחשבו: 7 × 6.
  37. 37חישוב מספריחשבו: 220 + 158.
  38. 38חישוב מספריחשבו: 98 − 59.
  39. 39חישוב מספריחשבו: 19 × 3.
  40. 40חישוב מספריחשבו: 108 ÷ 12.
  41. 41חישוב מספריחשבו: 217 ÷ 7.
  42. 42חישוב מספריחשבו: 84 − 35.
  43. 43חישוב מספריחשבו: 85 ÷ 17.
  44. 44חישוב מספריחשבו: 20 × 4.
  45. 45חישוב מספריחשבו: 155 ÷ 5.
  46. 46חישוב מספריחשבו: 12 × 14.
  47. 47חישוב מספריחשבו: 405 ÷ 15.
  48. 48חישוב מספריחשבו: 199 + 85.
  49. 49חישוב מספריחשבו: 135 − 100.
  50. 50חישוב מספריחשבו: 256 ÷ 8.
  51. 51חישוב מספריחשבו: 10 × 14.
  52. 52חישוב מספריחשבו: 182 − 23.
  53. 53חישוב מספריחשבו: 153 − 58.
  54. 54חישוב מספריחשבו: 8 × 10.
  55. 55חישוב מספריחשבו: 15 × 17.
  56. 56חישוב מספריחשבו: 13 × 7.
  57. 57חישוב מספריחשבו: 9 × 13.
  58. 58חישוב מספריחשבו: 162 − 78.
  59. 59חישוב מספריחשבו: 135 + 131.
  60. 60חישוב מספריחשבו: 203 − 76.
  61. 61חישוב מספריחשבו: 198 ÷ 6.
  62. 62חישוב מספריחשבו: 10 × 10.
  63. 63חישוב מספריחשבו: 210 − 83.
  64. 64חישוב מספריחשבו: 179 − 52.
  65. 65חישוב מספריחשבו: 222 ÷ 6.
  66. 66חישוב מספריחשבו: 140 + 163.
  67. 67חישוב מספריחשבו: 18 × 19.
  68. 68חישוב מספריחשבו: 16 × 4.
  69. 69חישוב מספריחשבו: 192 ÷ 6.
  70. 70חישוב מספריחשבו: 140 ÷ 4.
  71. 71חישוב מספריחשבו: 118 − 64.
  72. 72חישוב מספריחשבו: 268 − 70.
  73. 73חישוב מספריחשבו: 13 × 3.
  74. 74חישוב מספריחשבו: 13 × 14.
  75. 75חישוב מספריחשבו: 128 + 113.
  76. 76חישוב מספרילדנה יש 24 תפוחים והיא מקבלת עוד 21. כמה תפוחים יש לה עכשיו?
  77. 77פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 8/2 ÷ 1/3.
  78. 78פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 5/8 ÷ 5/4.
  79. 79פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 1/4 ÷ 8/12.
  80. 80פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 4/6 ÷ 3/10.
  81. 81פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 3/10 ÷ 5/4.
  82. 82אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־52 ל־90. מה אחוז העלייה?
  83. 83אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־147 ל־195. מה אחוז העלייה?
  84. 84אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־147 ל־191. מה אחוז העלייה?
  85. 85אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־94 ל־141. מה אחוז העלייה?
  86. 86אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־182 ל־225. מה אחוז העלייה?
  87. 87אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־147 ל־170. מה אחוז העלייה?
  88. 88אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־67 ל־99. מה אחוז העלייה?
  89. 89אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־158 ל־200. מה אחוז העלייה?
  90. 90אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־168 ל־185. מה אחוז העלייה?
  91. 91אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־77 ל־108. מה אחוז העלייה?
  92. 92אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־189 ל־209. מה אחוז העלייה?
  93. 93אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־42 ל־60. מה אחוז העלייה?
  94. 94אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־46 ל־72. מה אחוז העלייה?
  95. 95בעיות מנייה פשוטותבספרייה היו 19 ספרים חדשים, והגיעו עוד 9. כמה ספרים חדשים יש בסך הכול?
  96. 96בעיות מנייה פשוטותבספרייה היו 13 ספרים חדשים, והגיעו עוד 45. כמה ספרים חדשים יש בסך הכו…
  97. 97פתרון משוואה לינאריתפתרו עבור x: 5x + 10 = 55.
  98. 98פתרון משוואה לינאריתפתרו עבור x: 3x - 5 = 22.
  99. 99סינוס בזוויות מיוחדותמצאו בדיוק: sin(180°).
  100. 100סינוס בזוויות מיוחדותמצאו בדיוק: sin(30°).
  101. 101סינוס בזוויות מיוחדותמצאו בדיוק: sin(60°).
  102. 102זיהוי צורותלצורה יש 4 צלעות ו־4 זוויות ישרות. מה שם הצורה המתאים ביותר?
  103. 103השוואת מספריםהשוו בין 16/5 ובין 28/11. ענו בסימן אחד: >, < או =.
  104. 104כפל וחילוק שבריםחשבו וצמצמו: 3/5 ÷ 5/12.
  105. 105דפוסים מספרייםהשלימו את הדפוס: -1, 1, 3, 5, 7, __ . מהו האיבר הבא?
  106. 106ערך מקום ועיגולבמספר 556769, מה ערך הספרה במקום העשרות?
  107. 107ערך מקום ועיגולבמספר 779611, מה ערך הספרה במקום העשרות?
  108. 108ערך מקום ועיגולבמספר 491466, מה ערך הספרה במקום המאות?
  109. 109עיגול עשרוניעגלו את 951.25 ל־3 ספרות אחרי הנקודה.
  110. 110עיגול עשרוניעגלו את 1.7582 ל־2 ספרות אחרי הנקודה.
  111. 111חישוב מספריחשבו: 61 − 35.
  112. 112חישוב מספריחשבו: 79 − 35.
  113. 113חישוב מספריחשבו: 18 × 5.
  114. 114חישוב מספריחשבו: 174 ÷ 6.
  115. 115חישוב מספריחשבו: 155 + 211.
  116. 116חישוב מספריחשבו: 14 × 12.
  117. 117חישוב מספריחשבו: 357 ÷ 21.
  118. 118חישוב מספריחשבו: 228 ÷ 12.
  119. 119חישוב מספריחשבו: 137 + 81.
  120. 120חישוב מספריחשבו: 162 ÷ 18.
  121. 121חישוב מספריחשבו: 106 + 98.
  122. 122חישוב מספריחשבו: 440 ÷ 22.
  123. 123חישוב מספריחשבו: 205 + 113.
  124. 124חישוב מספריחשבו: 228 − 147.
  125. 125חישוב מספריחשבו: 18 × 8.
  126. 126חישוב מספריחשבו: 15 × 16.
  127. 127חישוב מספריחשבו: 204 ÷ 12.
  128. 128חישוב מספריחשבו: 344 − 142.
  129. 129חישוב מספריחשבו: 4 × 15.
  130. 130חישוב מספריחשבו: 238 − 64.
  131. 131חישוב מספריחשבו: 22 × 6.
  132. 132חישוב מספריחשבו: 134 − 25.
  133. 133חישוב מספריחשבו: 13 × 19.
  134. 134חישוב מספריחשבו: 183 + 218.
  135. 135חישוב מספריחשבו: 75 − 19.
  136. 136חישוב מספריחשבו: 113 − 39.
  137. 137חישוב מספריחשבו: 22 × 4.
  138. 138חישוב מספריחשבו: 168 + 166.
  139. 139חישוב מספריחשבו: 247 − 58.
  140. 140חישוב מספריחשבו: 56 ÷ 2.
  141. 141חישוב מספריחשבו: 316 + 34.
  142. 142חישוב מספריחשבו: 239 + 70.
  143. 143חישוב מספריחשבו: 260 − 70.
  144. 144חישוב מספריחשבו: 19 × 20.
  145. 145חישוב מספריחשבו: 150 ÷ 5.
  146. 146חישוב מספריחשבו: 264 + 214.
  147. 147חישוב מספריחשבו: 267 − 82.
  148. 148חישוב מספריחשבו: 16 × 14.
  149. 149חישוב מספריחשבו: 525 ÷ 15.
  150. 150חישוב מספריחשבו: 69 + 114.
  151. 151חישוב מספריחשבו: 295 − 39.
  152. 152חישוב מספריחשבו: 23 × 6.
  153. 153חישוב מספריחשבו: 259 ÷ 7.
  154. 154חישוב מספריחשבו: 230 ÷ 5.
  155. 155חישוב מספריחשבו: 190 + 89.
  156. 156חישוב מספריחשבו: 261 ÷ 9.
  157. 157חישוב מספריחשבו: 48 ÷ 2.
  158. 158חישוב מספריחשבו: 170 − 47.
  159. 159חישוב מספריחשבו: 22 × 2.
  160. 160חישוב מספריחשבו: 188 + 135.
  161. 161חישוב מספריחשבו: 204 − 62.
  162. 162חישוב מספריחשבו: 244 − 115.
  163. 163חישוב מספריחשבו: 17 × 19.
  164. 164חישוב מספריחשבו: 6 × 9.
  165. 165חישוב מספריחשבו: 374 ÷ 22.
  166. 166חישוב מספריחשבו: 171 − 80.
  167. 167חישוב מספריחשבו: 17 × 2.
  168. 168חישוב מספריחשבו: 81 + 136.
  169. 169חישוב מספריחשבו: 80 − 24.
  170. 170חישוב מספריחשבו: 14 × 12.
  171. 171חישוב מספריחשבו: 529 ÷ 23.
  172. 172חישוב מספריחשבו: 516 ÷ 12.
  173. 173חישוב מספריחשבו: 57 + 150.
  174. 174חישוב מספריחשבו: 142 + 109.
  175. 175חישוב מספריחשבו: 365 − 142.
  176. 176חישוב מספריחשבו: 363 − 128.
  177. 177חישוב מספריחשבו: 20 × 3.
  178. 178חישוב מספריחשבו: 228 ÷ 12.
  179. 179חישוב מספריחשבו: 134 − 66.
  180. 180חישוב מספריחשבו: 129 − 105.
  181. 181חישוב מספריחשבו: 18 × 16.
  182. 182חישוב מספריחשבו: 137 + 45.
  183. 183חישוב מספריחשבו: 283 − 145.
  184. 184חישוב מספריחשבו: 155 − 114.
  185. 185חישוב מספריחשבו: 11 × 22.
  186. 186חישוב מספריחשבו: 133 + 148.
  187. 187חישוב מספריחשבו: 302 − 126.
  188. 188חישוב מספריחשבו: 144 ÷ 18.
  189. 189חישוב מספריחשבו: 24 × 14.
  190. 190חישוב מספריחשבו: 435 ÷ 15.
  191. 191חישוב מספריחשבו: 102 ÷ 6.
  192. 192חישוב מספריחשבו: 249 + 27.
  193. 193חישוב מספריחשבו: 386 − 121.
  194. 194חישוב מספריחשבו: 11 × 18.
  195. 195חישוב מספריחשבו: 147 + 176.
  196. 196חישוב מספריחשבו: 370 − 134.
  197. 197חישוב מספריחשבו: 496 ÷ 16.
  198. 198חישוב מספריחשבו: 157 + 186.
  199. 199חישוב מספריחשבו: 564 ÷ 12.
  200. 200חישוב מספריחשבו: 20 + 156.
  201. 201חישוב מספריחשבו: 21 × 16.
  202. 202חישוב מספריחשבו: 25 × 9.
  203. 203חישוב מספריחשבו: 25 × 6.
  204. 204חישוב מספריחשבו: 225 + 87.
  205. 205חישוב מספריחשבו: 257 − 72.
  206. 206חישוב מספריחשבו: 56 ÷ 4.
  207. 207חישוב מספריחשבו: 41 + 186.
  208. 208חישוב מספריחשבו: 23 × 12.
  209. 209חישוב מספריחשבו: 114 ÷ 3.
  210. 210חישוב מספריחשבו: 9 × 22.
  211. 211חישוב מספריחשבו: 525 ÷ 21.
  212. 212חישוב מספריחשבו: 520 ÷ 20.
  213. 213חישוב מספריחשבו: 233 + 189.
  214. 214חישוב מספריחשבו: 432 ÷ 9.
  215. 215חישוב מספריחשבו: 147 + 33.
  216. 216חישוב מספריחשבו: 98 − 31.
  217. 217חישוב מספריחשבו: 15 ÷ 5.
  218. 218חישוב מספריחשבו: 155 + 81.
  219. 219חישוב מספריחשבו: 22 ÷ 2.
  220. 220חישוב מספריחשבו: 295 + 176.
  221. 221חישוב מספריחשבו: 172 − 65.
  222. 222חישוב מספריחשבו: 15 × 5.
  223. 223חישוב מספריחשבו: 4 × 24.
  224. 224חישוב מספריחשבו: 495 ÷ 11.
  225. 225חישוב מספריחשבו: 134 + 12.
  226. 226חישוב מספריחשבו: 56 − 10.
  227. 227חישוב מספריחשבו: 302 + 114.
  228. 228חישוב מספריחשבו: 207 − 115.
  229. 229חישוב מספריחשבו: 189 − 75.
  230. 230חישוב מספריחשבו: 16 × 7.
  231. 231חישוב מספריחשבו: 172 − 123.
  232. 232חישוב מספריחשבו: 15 × 14.
  233. 233חישוב מספריחשבו: 36 ÷ 4.
  234. 234חישוב מספריחשבו: 14 + 53.
  235. 235חישוב מספריחשבו: 484 ÷ 22.
  236. 236חישוב מספריחשבו: 113 + 45.
  237. 237חישוב מספריחשבו: 46 + 52.
  238. 238חישוב מספריחשבו: 143 − 16.
  239. 239חישוב מספריחשבו: 87 + 171.
  240. 240חישוב מספריחשבו: 372 − 128.
  241. 241חישוב מספריחשבו: 5 × 18.
  242. 242חישוב מספריחשבו: 20 ÷ 4.
  243. 243חישוב מספרילדנה יש 10 תפוחים והיא מקבלת עוד 16. כמה תפוחים יש לה עכשיו?
  244. 244פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 8/12 ÷ 9/6.
  245. 245פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 9/12 ÷ 5/8.
  246. 246פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 1/13 ÷ 2/13.
  247. 247פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 6/2 ÷ 6/7.
  248. 248פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 2/2 ÷ 2/9.
  249. 249אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־253 ל־259. מה אחוז העלייה?
  250. 250אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־224 ל־280. מה אחוז העלייה?
  251. 251אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־191 ל־196. מה אחוז העלייה?
  252. 252אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־100 ל־150. מה אחוז העלייה?
  253. 253אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־53 ל־95. מה אחוז העלייה?
  254. 254אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־171 ל־183. מה אחוז העלייה?
  255. 255אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־60 ל־72. מה אחוז העלייה?
  256. 256אחוזים, יחס וקצבמהם 10% מתוך 205?
  257. 257אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־152 ל־168. מה אחוז העלייה?
  258. 258אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־228 ל־255. מה אחוז העלייה?
  259. 259אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־114 ל־151. מה אחוז העלייה?
  260. 260אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־106 ל־150. מה אחוז העלייה?
  261. 261אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־258 ל־277. מה אחוז העלייה?
  262. 262אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־98 ל־147. מה אחוז העלייה?
  263. 263בעיות מנייה פשוטותיש 3 קופסאות, ובכל קופסה 10 עפרונות. כמה עפרונות יש בסך הכול?
  264. 264בעיות מנייה פשוטותיש 7 קופסאות, ובכל קופסה 6 עפרונות. כמה עפרונות יש בסך הכול?
  265. 265פתרון משוואה לינאריתפתרו עבור x: 2x - 13 = -7.
  266. 266קוסינוס בזוויות מיוחדותמצאו בדיוק: cos(45°).
  267. 267קוסינוס בזוויות מיוחדותמצאו בדיוק: cos(270°).
  268. 268קוסינוס בזוויות מיוחדותמצאו בדיוק: cos(270°).
  269. 269זיהוי צורותלצורה יש 5 צלעות ו־0 זוויות ישרות. מה שם הצורה המתאים ביותר?
  270. 270השוואת מספריםהשוו בין 2 ובין 1/5. ענו בסימן אחד: >, < או =.
  271. 271כפל וחילוק שבריםחשבו וצמצמו: 2/7 ÷ 8/12.
  272. 272דפוסים מספרייםהשלימו את הדפוס: 2, 10, 18, 26, 34, __ . מהו האיבר הבא?
  273. 273ערך מקום ועיגולבמספר 83049, מה ערך הספרה במקום האלפים?
  274. 274ערך מקום ועיגולבמספר 470867, מה ערך הספרה במקום העשרות?
  275. 275ערך מקום ועיגולבמספר 443082, מה ערך הספרה במקום העשרות?
  276. 276עיגול עשרוניעגלו את 62.135 ל־1 ספרות אחרי הנקודה.
  277. 277עיגול עשרוניעגלו את 85.986 ל־1 ספרות אחרי הנקודה.
  278. 278חישוב מספריחשבו: 228 − 65.
  279. 279חישוב מספריחשבו: 414 ÷ 18.
  280. 280חישוב מספריחשבו: 224 ÷ 8.
  281. 281חישוב מספריחשבו: 144 ÷ 9.
  282. 282חישוב מספריחשבו: 46 − 11.
  283. 283חישוב מספריחשבו: 208 ÷ 4.
  284. 284חישוב מספריחשבו: 28 × 17.
  285. 285חישוב מספריחשבו: 24 × 3.
  286. 286חישוב מספריחשבו: 15 × 6.
  287. 287חישוב מספריחשבו: 112 ÷ 16.
  288. 288חישוב מספרילדנה יש 22 תפוחים והיא מקבלת עוד 36. כמה תפוחים יש לה עכשיו?
  289. 289פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 9/16 ÷ 12/15.
  290. 290פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 9/14 ÷ 6/5.
  291. 291פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 4/7 ÷ 9/16.
  292. 292פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 4/9 ÷ 8/2.
  293. 293פעולות בשבריםחשבו וצמצמו: 4/4 ÷ 4/15.
  294. 294אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־168 ל־208. מה אחוז העלייה?
  295. 295אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־138 ל־188. מה אחוז העלייה?
  296. 296אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־72 ל־94. מה אחוז העלייה?
  297. 297אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־80 ל־96. מה אחוז העלייה?
  298. 298אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־239 ל־245. מה אחוז העלייה?
  299. 299אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־249 ל־292. מה אחוז העלייה?
  300. 300אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־85 ל־102. מה אחוז העלייה?
  301. 301אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־295 ל־302. מה אחוז העלייה?
  302. 302אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־316 ל־350. מה אחוז העלייה?
  303. 303אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־67 ל־81. מה אחוז העלייה?
  304. 304אחוזים, יחס וקצבמחיר עלה מ־309 ל־343. מה אחוז העלייה?
  305. 305בעיות מנייה פשוטותיש 6 קופסאות, ובכל קופסה 6 עפרונות. כמה עפרונות יש בסך הכול?
  306. 306בעיות מנייה פשוטותיש 5 קופסאות, ובכל קופסה 5 עפרונות. כמה עפרונות יש בסך הכול?
  307. 307פתרון משוואה לינאריתפתרו עבור x: 6x - 23 = 25.
  308. 308סינוס בזוויות מיוחדותמצאו בדיוק: sin(135°).
  309. 309סינוס בזוויות מיוחדותמצאו בדיוק: sin(360°).
  310. 310סינוס בזוויות מיוחדותמצאו בדיוק: sin(315°).
  311. 311זיהוי צורותלצורה יש 6 צלעות ו־0 זוויות ישרות. מה שם הצורה המתאים ביותר?
  312. 312מחובר חסריש 52 גולות. אחרי שמוסיפים עוד כמה, יש 80 גולות. כמה גולות נוספו?
  313. 313השוואת מספריםהשוו בין 15/4 ובין 25/11. ענו בסימן אחד: >, < או =.
  314. 314כפל וחילוק שבריםחשבו וצמצמו: 2/14 ÷ 7/2.
  315. 315דפוסים מספרייםהשלימו את הדפוס: 2, 4, 8, 16, 32, __ . מהו האיבר הבא?